R4 Recycling
Quick Links
- UC Sustainability Guidelines (pdf)
- UC Davis Waste Prevention and Recycling Policy
- Human Resources Goes Green
- How to set up a Zero Waste Event
- Xerox Solid Ink Printers
- Do not Know Where to Recycle an Item?
- Indoor Pick-Up Schedule
- Outdoor Pick-Up Schedule
- Minibin System
- Desktop Battery Bins
- Office Clean-outs
|
Outdoor Pick-Up Schedule
Location and Pick up date
Outdoor Concrete Bin Set
The following list is the outdoor recycling pick-up schedule.
Custodial Staff will empty recycling carts outside on-campus buildings.
For an emergency pick-up call the Work Order Desk at 752-1655. For other recycling questions please call
the R4 office at 752-7456.
|
Building
|
Pick-Up Schedule
|
Day(s) of Service
|
| |
|
1333 Research Park Dr
|
Weekly
|
Mon
|
|
1441 Research Park Dr
|
Weekly
|
Mon
|
|
1515 Newton Court
|
Biweekly (every 2 wks)
|
Mon
|
|
1544 Newton Court
|
Biweekly (every 2 wks)
|
Mon
|
|
1633 Newton Court
|
Biweekly (every 2 wks)
|
Mon
|
|
Academic Surge
|
Weekly
|
Fri
|
|
Ag Field Station
|
Monthly
|
Mon
|
|
Ag Services
|
Monthly
|
Thur
|
|
Agronomy Field
|
Monthly
|
Thur
|
|
AH 205
|
Biweekly (every 2 wks)
|
Mon
|
|
Alumni Ctr
|
Weekly
|
Wed
|
|
Aquatic Center
|
Monthly
|
Wed
|
|
Aquatic Weed
|
Monthly
|
Thur
|
|
ARC
|
Weekly
|
Mon, Wed
|
|
Art & Drama
|
Weekly
|
Fri
|
|
Asmundson
|
Biweekly (every 2 wks)
|
Mon
|
|
Avian Sci
|
Monthly
|
Thur
|
|
Bainer South
|
Weekly
|
Wed
|
|
Bike Barn
|
Weekly
|
Fri
|
|
Bookstore
|
Weekly
|
Wed, Fri
|
| Bowley Science Center |
Monthly | Thur |
| Briggs/ Life Sci. | Weekly | Mon |
| Castilian 1440 DC | Weekly | Mon, Fri |
| CCAH | Monthly | Wed |
| Chemistry | Weekly | Fri |
| Childcare | Monthly | Thur |
| Cobalt | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| Coffee House | Weekly | Mon, Wed, Fri |
| Crocker Lab | Monthly | Fri |
| Custodial | Weekly | Wed |
| Dairy Barn | Monthly | Tues |
| DANR | Weekly | Mon |
| Div. of Reprod | Monthly | Thur |
| Dutton Hall | Weekly | Fri |
| Early Childhood | Monthly | Wed |
| EH&S | Monthly | Thur |
| Environmental Health | Weekly | Mon |
| Environmental Hort | Weekly | Fri |
| Equine Health | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| EU2 | Weekly | Wed |
| EU3 | Weekly | Fri |
| Extension Cent. | Monthly | Thur |
| Facilities A | Weekly | Fri |
| Fire Police | Weekly | Wed |
| Fleet Service A | Weekly | Wed |
| Fleet Service B | Weekly | Wed |
| Genom Launch | Monthly | Thur |
| Genome | Weekly | Wed |
| Giedt Hall | Monthly | Tues |
| Gladys | Weekly | Wed |
| Grounds | Monthly | Wed |
| Haring Hall | Weekly | Wed |
| Hart Hall | Weekly | Mon |
| HD 2&3 | Monthly | Thur |
| Hickey Gym | Weekly | Mon |
| Hoagland | Weekly | Mon |
| Humanities | Weekly | Fri |
| Hutchison | Weekly | Mon |
| Hydro/Geo | Monthly | Thur |
| Internal Audit | Weekly | Mon |
| IPMS/FRMS (Germplasm) | Weekly | Mon |
| Kerr Hall |
Weekly | Mon |
| King Hall | Weekly | Wed, Fri |
| Landfill | Monthly | Fri |
| Leach Breezway | Weekly | Fri |
| Leach Lot 47 | Weekly | Fri |
| Lot 29 |
Weekly | Wed |
| Lot 35 | Monthly | Mon |
| Lot 44 | Weekly | Wed |
| M3 | Monthly | Mon |
| M4 | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| Mail Division |
Weekly | Mon |
| Mann Lab | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| Med Sci C | Monthly | Wed |
| Med Sci Café | Weekly | Wed |
| Meyer | Weekly | Wed |
| Mondavi Center | Weekly | Wed, Fri |
| Mrak Hall | Weekly | Wed, Fri |
| New WWTP | Monthly | Mon |
| O&M HR | Monthly | Thur |
| O&M West | Weekly | Wed |
| Orchard Green House | Monthly | Mon |
| Orchard Park East | Weekly | Mon |
| Orchard Park West | Weekly | Mon |
| Oxford DC | Weekly | Mon, Fri |
| Physics/Geology | Weekly | Fri |
| Plant Env. Sci | Weekly | Mon |
| Primate Center A | Weekly | Mon |
| Primate Center B | Weekly | Mon |
| Putah Creek Lodge | Monthly | Tues |
| R2 | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| R4 | Weekly | Mon, Wed, Fri |
| Rec. Pool | Monthly | Thur |
| Regan Dorm North | Weekly | Wed |
| RMI | Weekly | Wed |
| S1 | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| Sci lab | Weekly | Wed |
| Segundo A | Weekly | Fri |
| Segundo B | Weekly | Fri |
| Segundo Cage | Weekly | Mon |
| Segundo DC | Weekly | Mon, Wed, Fri |
| Service Unit Park | Weekly | Mon |
| Shields Library | Weekly | Fri |
| Silo | Weekly | Wed, Fri |
| Solano Park | Weekly | Mon, Fri |
| South Hall | Weekly | Mon |
| Sproul Hall | Weekly | Fri |
| Student Co/Op | Weekly | Wed |
| Student Health | Weekly | Wed |
| Surge III Dock | Weekly | Wed |
| Surge IV | Weekly | Wed |
| TB 31 | Weekly | Mon |
| TB 192 | Monthly | Tues |
| Telecom | Weekly | Fri |
| Tercero /Leach | Weekly | Fri |
| Tercero DC | Weekly | Mon, Wed, Fri |
| Tercero Dorm A | Weekly | Fri |
| Tercero Dorm B | Weekly | Fri |
| Tercero South 1 | Weekly | Mon, Fri |
| Tercero South 2 | Weekly | Mon, Fri |
| The Domes | Weekly | Mon |
| Thurman Lab | Weekly | Wed |
| Toxic Pollutants | Monthly | Mon |
| Transportation & Parking Services (TAPS) |
Weekly | Wed |
| Tupper | Weekly | Wed |
| Unitrans | Weekly | Wed |
| Unitrans Bus Stop | Weekly | Mon |
| University Club | Weekly | Fri |
| Vet Genetics | Weekly | Mon |
| Vet Med Lab | Monthly | Wed |
| Viemeyer | Weekly | Mon |
| Viticulture | Weekly | Mon |
| VMTH | Weekly | Wed |
| VMTH3 | Weekly | Wed |
| Walker Hall | Weekly | Fri |
| Wickson East | Weekly | Mon |
| Wickson Enology | Weekly | Mon |
| Wildlife Health | Biweekly (every 2 wks) | Mon |
| Wright Hall |
Weekly | Wed |
| Zoology | Monthly | Thur |
| |
|